第65回 ラジオNIKKEI賞(GIII)の本命は…ブラックスピネル
正直さっぱり分かりません
ハンデ戦は難しい
◎ブラックスピネル
◯ジョルジュサンク
▲トモトモリバー
△アーバンキッド
スポンサーリンク
ブラックスピネル
前評判と実績は抜けて、武豊騎手が騎乗するのは3度目
これはもう買うしかだが、斤量が57㎏
ちょっと重いのではという記事も見たので不安といえば不安
ジョルジュサンク
田辺騎手に期待
トモトモリバー
ちょっと気になるトモトモリバー
新馬戦以外は未勝利と500万下を1着2着
勝ち切れていないのだが、斤量50㎏で気になるぞ…
トモトモリバーは漢字で友供川
「友達が沢山できて共に幸せに」という意味らしい
アーバンキッド
NHKマイル大敗してるのが気になるところだが、これはノイズと受け取った!
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 |
(1) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 04→08→16 | 100円 |
(2) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 04→16→08 | 100円 |
(3) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 08→04→16 | 100円 |
(4) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 08→16→04 | 100円 |
(5) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 16→04→08 | 100円 |
(6) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 16→08→04 | 100円 |
(7) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 08→15→16 | 100円 |
(8) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 08→16→15 | 100円 |
(9) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 15→08→16 | 100円 |
(10) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 15→16→08 | 100円 |
(11) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 16→08→15 | 100円 |
(12) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 16→15→08 | 100円 |
(13) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 16→15→04 | 100円 |
(14) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 16→04→15 | 100円 |
(15) | 福島(日) | 11R | 3連単 | 15→04→16 | 100円 |
合計 1,500円 |