イギリスのEU離脱決定で雀の涙ほどの資産が被害を受ける可能性が高いので、宝塚記念は当てなければ…
と言っても、当たるかなー
第57回 宝塚記念(GI)の本命は、キタサンブラック
◎キタサンブラック
安定度抜群な同馬
調教も良いと記事で見た
大負けしなさそうと云う事で本命に
◯マリアライト
惜敗が続いている同馬
こちらも安定度で…
▲ドゥラメンテ
成績は圧倒的だけども、ドバイ帰りの影響がどう出るのか
圧勝か惨敗か…
ただ、外すに外せないのである程度買っておこう
スポンサーリンク
△シュヴァルグラン
アンビシャス、ステファノス、シュヴァルグランの3頭の中から選出
個人的に何となく同じ枠組み
×サトノノブレス
鳴尾記念をレコード勝ち
それよりも…和田さんのこの前の土日の成績
1着7回、2着4回の圧倒的な破壊力
こういうのは年に何回かあるらしいけども、今週も続いているかどうか
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 |
(1) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 03→09→16 | 100円 |
(2) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 03→16→09 | 100円 |
(3) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 09→03→16 | 100円 |
(4) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 09→16→03 | 100円 |
(5) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 16→03→09 | 100円 |
(6) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 16→09→03 | 100円 |
(7) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 09→03→05 | 100円 |
(8) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 09→16→05 | 100円 |
(9) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 03→05→16 | 100円 |
(10) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 03→05→12 | 100円 |
(11) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 03→12→05 | 100円 |
(12) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 03→12→16 | 100円 |
(13) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 09→12→16 | 100円 |
(14) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 09→16→12 | 100円 |
(15) | 阪神(日) | 11R | 3連単 | 16→03→12 | 100円 |
合計 1,500円 |