第33回 エプソムカップ(GIII)の本命は、フルーキー
◎フルーキー
◯ヒストリカル
▲アルバートドック
△ロジチャリス
×ラングレー
☆マイネルミラノ
スポンサーリンク
フルーキー
復帰後のデムーロの勢いがちょっと心配だったんだけども、今週は良い感じなのでここでも期待
重賞も常連なので問題ないだろう
ヒストリカル
1800辺りの成績優秀
騎手乗り替わりはマイナスか
アルバートドック
こちらも1800辺りの成績優秀
鞍上もこの距離得意?
ロジチャリス
雲雀ステークスは大敗も、ここ2走は良い感じ
ラングレー
ロジチャリス同様&1枠のコースロスを活かせば…
マイネルミラノ
一応、押さえておこう
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 |
(1) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 05→06→16 | 100円 |
(2) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 05→16→06 | 100円 |
(3) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 06→05→16 | 100円 |
(4) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 06→16→05 | 100円 |
(5) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 16→05→06 | 100円 |
(6) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 16→06→05 | 100円 |
(7) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 05→07→16 | 100円 |
(8) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 05→16→07 | 100円 |
(9) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 07→05→16 | 100円 |
(10) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 07→16→05 | 100円 |
(11) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 16→05→07 | 100円 |
(12) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 16→07→05 | 100円 |
(13) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 16→01→07 | 100円 |
(14) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 16→01→13 | 100円 |
(15) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 01→06→05 | 100円 |
合計 1,500円 |