2016年5月22日(日)第77回オークスの本命はシンハライト
3歳牝馬G1の2冠目は長距離のオークス
オークスで印象に残ってるのはメジロドーベルですね
オークス予想馬一覧
スポンサーリンク
◎シンハライト
トータルの成績良し
前走結果も良し
父もディープで本命に推すしか
◯アットザシーサイド
フィリーズレビュー2着、桜花賞3着
桜花賞組はやはり馬券に絡むかなー
▲アドマイヤリード
こちらも桜花賞組
岩田騎手に乗り替わりは吉と思うが…
馬体重が心配とされる
△チェッキーノ
フローラステークスを3馬身で勝利
ここ最近のG1で勝利&重賞で馬券に絡む戸崎騎手
×デンコウアンジュ
桜花賞10着
最後の直線入り口は内にいて詰まり外へ外へ…結局ゴール時には大外にいた同馬
アルテミスステークスで好調メジャーエンブレムを捉えた脚があれば…
☆フロンテアクイーン
何となく気になる
オークスは何故か蛯名騎手のイメージが…
確かに2勝はしてるけども…今回もちょっと来るような来ないような
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 |
(1) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 03→04→06 | 100円 |
(2) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 03→06→04 | 100円 |
(3) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 04→03→06 | 100円 |
(4) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 04→06→03 | 100円 |
(5) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 06→03→04 | 100円 |
(6) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 06→04→03 | 100円 |
(7) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 04→03→13 | 100円 |
(8) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 04→13→03 | 100円 |
(9) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 03→04→08 | 100円 |
(10) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 03→08→04 | 100円 |
(11) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 04→03→08 | 100円 |
(12) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 04→08→03 | 100円 |
(13) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 08→03→04 | 100円 |
(14) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 08→04→03 | 100円 |
(15) | 東京(日) | 11R | 3連単 | 12→03→08 | 100円 |
合計 1,500円 |